Станом на грудень 2025 року вартість квартир у ЖК Oxford пропонує вигідні умови для різних категорій покупців. Мінімальна ціна за м² в будинках, що будуються, стартує від 38 000 грн/м², тоді як за готове житло — від 46 000 грн/м². Ціни діють з 01.12.2025 до 31.12.2025.
Придбання квартири на ранніх етапах будівництва дозволяє зафіксувати одну з найвигідніших цін на ринку новобудов Чайок.
| Будинок | Термін здачі | Тип квартири | Від ціна за м² | До ціна за м² | Від м² | До м² | Від вартість |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будинок Б1 | 1 кв. 2026 | Однокімнатні | 42 000 грн | 43 000 грн | 38,38 | 42,64 | 1 611 960 грн |
| Будинок Б1 | 1 кв. 2026 | Двокімнатні | 43 000 грн | 43 000 грн | 61,19 | 72,07 | 2 631 170 грн |
| Будинок Б1 | 1 кв. 2026 | Трикімнатні | 39 500 грн | 40 500 грн | 95,71 | 95,71 | 3 780 545 грн |
| Будинок Б2 | 4 кв. 2026 | Однокімнатні | 41 000 грн | 42 000 грн | 38,38 | 42,64 | 1 573 580 грн |
| Будинок Б2 | 4 кв. 2026 | Двокімнатні | 42 000 грн | 42 000 грн | 61,19 | 72,07 | 2 569 980 грн |
| Будинок Б2 | 4 кв. 2026 | Трикімнатні | 39 000 грн | 40 000 грн | 95,71 | 95,71 | 3 732 690 грн |
| Будинок Б3 | 1 кв. 2027 | Однокімнатні | 39 000 грн | 40 000 грн | 38,38 | 42,64 | 1 496 820 грн |
| Будинок Б3 | 1 кв. 2027 | Двокімнатні | 40 000 грн | 40 000 грн | 61,19 | 72,07 | 2 447 600 грн |
| Будинок Б3 | 1 кв. 2027 | Трикімнатні | 38 000 грн | 39 000 грн | 94,80 | 94,80 | 3 602 400 грн |
* Зверніть увагу: ціни актуальні станом на грудень 2025 року і можуть змінюватися. Для отримання актуальної інформації звертайтесь до відділу продажу.
Для тих, хто цінує час та гарантії є готові квартири в будинках А1, А2, А3. Це дає змогу не лише миттєво заселитися, але й одразу оформити право власності.
| Будинок | Тип квартири | Від ціна за м² | До ціна за м² | Від м² | До м² | Від вартість |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Будинки А1-А2 | Однокімнатні | 46 000 грн | 47 000 грн | 38,79 | 43,06 | 1 745 550 грн |
| Будинки А1-А2 | Двокімнатні | 46 000 грн | 46 000 грн | 61,68 | 71,06 | 2 837 280 грн |
| Будинок А3 | Однокімнатні | 46 000 грн | 46 000 грн | 39,85 | 43,06 | 1 713 550 грн |
| Будинок А3 | Двокімнатні | 46 000 грн | 46 000 грн | 65,30 | 65,30 | 2 938 500 грн |
ЖК Oxford — це не лише житло, але й активне середовище для бізнесу. На перших поверхах житлових будинків передбачені комерційні приміщення під торгові галереї, кав’ярні, салони краси та побутові сервіси.
39,48-40,18 м²
1 900 USD/м²
39,48-45,36 м²
1 900 USD/м²
46,0-48,0 м²
1 500 USD/м²
75 012 USD
(39,48 м² × 1 900 USD)
Забудовник пропонує кілька вигідних форматів оплати, щоб зробити покупку доступною:
Англійська неокласика з цегляними фасадами
Закрита територія без машин, зелена зона
2500 наземних паркомісць
Нова державна школа, дитячі майданчики
Пропозиції за фіксованими цінами діють лише до кінця місяця. Телефонуйте для консультації та уточнення актуальних планувань: